Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile ❯ Girone B
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Volano Risto3 | 62 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2 | 0 | 31,50 | 1,68 |
2 | Fiemme Fassa Welponer | 52 | 21 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 54 | 16 | 0 | 3,38 | 1,30 |
3 | Primiero | 50 | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 55 | 22 | 0 | 2,50 | 1,24 |
4 | Cembra Hotel Al Caminetto | 39 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 45 | 32 | 0 | 1,41 | 1,04 |
5 | Ausugum Genzianella | 37 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 35 | 0 | 1,23 | 1,06 |
6 | Villazzano | 36 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 43 | 35 | 0 | 1,23 | 1,05 |
7 | Castel Stenico B | 34 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 38 | 33 | 0 | 1,15 | 1,13 |
8 | C9 Arco Riva B | 26 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 35 | 45 | 0 | 0,78 | 0,98 |
9 | Marter | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 28 | 51 | 0 | 0,55 | 0,92 |
10 | Dolasiana | 15 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 22 | 51 | 0 | 0,43 | 0,83 |
11 | Marzola | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 14 | 60 | 0 | 0,23 | 0,71 |
12 | Argentario Rosa | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0,05 | 0,47 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Volano Risto3
Fiemme Fassa Welponer
Primiero
Cembra Hotel Al Caminetto
Ausugum Genzianella
Villazzano
Castel Stenico B
C9 Arco Riva B
Marter
Dolasiana
Marzola
Argentario Rosa
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,018 sec.