Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile ❯ Girone B
Stagione 2014-2015 Tabellone: 3ª Divisione femminile / Girone B
VOL | FIE | PRI | CEM | AUS | VIL | CAS | C9A | MAR | DOL | MAR | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volano Risto3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Fiemme Fassa Welponer | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Primiero | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 16.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cembra Hotel Al Caminetto | 0-3 | 16.05 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Ausugum Genzianella | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 16.05 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 16.05 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Castel Stenico B | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva B | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Marter | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |
Dolasiana | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |
Marzola | 16.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | |
Argentario Rosa | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 16.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.