Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2014-2015 Tabellone: Under-18 femminile / Sessione regolare
ARG | MAR | SOL | TOR | BRE | C9A | VOL | SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario VolLei | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 02.05 | 3-1 | 18.04 | 3-0 | |
Marzola Videoerre | 1-3 | 3-1 | 02.05 | 18.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Solteri Ata Pneus | 1-3 | 25.04 | 18.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Torrefranca | 11.04 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 25.04 | 3-1 | |
Brenta Volley | 0-3 | 1-3 | 11.04 | 3-2 | 25.04 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 2-3 | 02.05 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 18.04 | |
Volano Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 11.04 | 02.05 | |
San Giorgio | 25.04 | 11.04 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,017 sec.